| AFC | ||||||||||||
| East | W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Road | Div | Conf | Streak | Spread History |
| z-New England Patriots | 14 | 2 | 0 | .875 | 348 | 238 | 8-0-0 | 6-2-0 | 5-1-0 | 11-1-0 | Won 12 | 13-2-1 |
| Miami Dolphins | 10 | 6 | 0 | .625 | 311 | 261 | 4-4-0 | 6-2-0 | 4-2-0 | 7-5-0 | Won 2 | 7-9-0 |
| Buffalo Bills | 6 | 10 | 0 | .375 | 243 | 279 | 4-4-0 | 2-6-0 | 2-4-0 | 4-8-0 | Lost 3 | 6-9-1 |
| New York Jets | 6 | 10 | 0 | .375 | 283 | 299 | 4-4-0 | 2-6-0 | 1-5-0 | 6-6-0 | Lost 2 | 5-8-3 |
| North | W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Road | Div | Conf | Streak | Spread History |
| y-Baltimore Ravens | 10 | 6 | 0 | .625 | 391 | 281 | 7-1-0 | 3-5-0 | 4-2-0 | 7-5-0 | Won 2 | 9-6-1 |
| Cincinnati Bengals | 8 | 8 | 0 | .500 | 346 | 384 | 5-3-0 | 3-5-0 | 3-3-0 | 6-6-0 | Lost 2 | 9-6-1 |
| Pittsburgh Steelers | 6 | 10 | 0 | .375 | 300 | 327 | 4-4-0 | 2-6-0 | 3-3-0 | 5-7-0 | Lost 1 | 8-8-0 |
| Cleveland Browns | 5 | 11 | 0 | .312 | 254 | 322 | 2-6-0 | 3-5-0 | 2-4-0 | 3-9-0 | Won 1 | 6-10-0 |
| South | W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Road | Div | Conf | Streak | Spread History |
| y-Indianapolis Colts | 12 | 4 | 0 | .750 | 447 | 336 | 5-3-0 | 7-1-0 | 5-1-0 | 9-3-0 | Won 1 | 10-5-1 |
| x-Tennessee Titans | 12 | 4 | 0 | .750 | 435 | 324 | 7-1-0 | 5-3-0 | 4-2-0 | 8-4-0 | Won 3 | 9-7-0 |
| Jacksonville Jaguars | 5 | 11 | 0 | .312 | 276 | 331 | 5-3-0 | 0-8-0 | 2-4-0 | 3-9-0 | Lost 1 | 7-9-0 |
| Houston Texans | 5 | 11 | 0 | .312 | 255 | 380 | 3-5-0 | 2-6-0 | 1-5-0 | 3-9-0 | Lost 4 | 9-7-0 |
| West | W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Road | Div | Conf | Streak | Spread History |
| y-Kansas City Chiefs | 13 | 3 | 0 | .812 | 484 | 332 | 8-0-0 | 5-3-0 | 5-1-0 | 10-2-0 | Won 1 | 10-6-0 |
| x-Denver Broncos | 10 | 6 | 0 | .625 | 381 | 301 | 6-2-0 | 4-4-0 | 5-1-0 | 9-3-0 | Lost 1 | 8-8-0 |
| Oakland Raiders | 4 | 12 | 0 | .250 | 270 | 379 | 4-4-0 | 0-8-0 | 1-5-0 | 3-9-0 | Lost 2 | 3-12-1 |
| San Diego Chargers | 4 | 12 | 0 | .250 | 313 | 441 | 2-6-0 | 2-6-0 | 1-5-0 | 2-10-0 | Won 1 | 6-10-0 |
| NFC | ||||||||||||
| East | W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Road | Div | Conf | Streak | Spread History |
| z-Philadelphia Eagles | 12 | 4 | 0 | .750 | 374 | 287 | 5-3-0 | 7-1-0 | 5-1-0 | 9-3-0 | Won 1 | 11-4-1 |
| x-Dallas Cowboys | 10 | 6 | 0 | .625 | 289 | 260 | 6-2-0 | 4-4-0 | 5-1-0 | 8-4-0 | Lost 1 | 9-6-1 |
| Washington Redskins | 5 | 11 | 0 | .312 | 287 | 372 | 3-5-0 | 2-6-0 | 1-5-0 | 3-9-0 | Lost 3 | 7-7-2 |
| New York Giants | 4 | 12 | 0 | .250 | 243 | 387 | 1-7-0 | 3-5-0 | 1-5-0 | 3-9-0 | Lost 8 | 3-11-2 |
| North | W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Road | Div | Conf | Streak | Spread History |
| y-Green Bay Packers | 10 | 6 | 0 | .625 | 442 | 307 | 5-3-0 | 5-3-0 | 4-2-0 | 7-5-0 | Won 4 | 10-6-0 |
| Minnesota Vikings | 9 | 7 | 0 | .562 | 416 | 353 | 6-2-0 | 3-5-0 | 4-2-0 | 7-5-0 | Lost 1 | 8-8-0 |
| Chicago Bears | 7 | 9 | 0 | .438 | 283 | 346 | 6-2-0 | 1-7-0 | 2-4-0 | 4-8-0 | Lost 1 | 8-8-0 |
| Detroit Lions | 5 | 11 | 0 | .312 | 270 | 379 | 5-3-0 | 0-8-0 | 2-4-0 | 4-8-0 | Won 1 | 9-7-0 |
| South | W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Road | Div | Conf | Streak | Spread History |
| y-Carolina Panthers | 11 | 5 | 0 | .688 | 325 | 304 | 6-2-0 | 5-3-0 | 5-1-0 | 9-3-0 | Won 3 | 6-10-0 |
| New Orleans Saints | 8 | 8 | 0 | .500 | 340 | 326 | 5-3-0 | 3-5-0 | 3-3-0 | 7-5-0 | Won 1 | 9-7-0 |
| Tampa Bay Buccaneers | 7 | 9 | 0 | .438 | 301 | 264 | 3-5-0 | 4-4-0 | 2-4-0 | 6-6-0 | Lost 2 | 6-9-1 |
| Atlanta Falcons | 5 | 11 | 0 | .312 | 299 | 422 | 2-6-0 | 3-5-0 | 2-4-0 | 4-8-0 | Won 2 | 6-10-0 |
| West | W | L | T | Pct | PF | PA | Home | Road | Div | Conf | Streak | Spread History |
| y-St. Louis Rams | 12 | 4 | 0 | .750 | 447 | 328 | 8-0-0 | 4-4-0 | 4-2-0 | 8-4-0 | Lost 1 | 9-6-1 |
| x-Seattle Seahawks | 10 | 6 | 0 | .625 | 404 | 327 | 8-0-0 | 2-6-0 | 5-1-0 | 8-4-0 | Won 2 | 8-7-1 |
| San Francisco 49ers | 7 | 9 | 0 | .438 | 384 | 337 | 6-2-0 | 1-7-0 | 2-4-0 | 6-6-0 | Lost 1 | 7-7-2 |
| Arizona Cardinals | 4 | 12 | 0 | .250 | 225 | 452 | 4-4-0 | 0-8-0 | 1-5-0 | 3-9-0 | Won 1 | 6-10-0 |
Playoff Games |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Day | Date | Winner/tie | Loser/tie | PtsW | PtsL | |||
| WildCard | Sat | January 3 | box | W | Carolina Panthers | Dallas Cowboys | 29 | 10 | |
| WildCard | Sat | January 3 | box | W | Tennessee Titans | @ | Baltimore Ravens | 20 | 17 |
| WildCard | Sun | January 4 | box | W | Green Bay Packers | Seattle Seahawks | 33 | 27 | |
| WildCard | Sun | January 4 | box | W | Indianapolis Colts | Denver Broncos | 41 | 10 | |
| Division | Sat | January 10 | box | W | New England Patriots | Tennessee Titans | 17 | 14 | |
| Division | Sat | January 10 | box | W | Carolina Panthers | @ | St. Louis Rams | 29 | 23 |
| Division | Sun | January 11 | box | W | Philadelphia Eagles | Green Bay Packers | 20 | 17 | |
| Division | Sun | January 11 | box | W | Indianapolis Colts | @ | Kansas City Chiefs | 38 | 31 |
| ConfChamp | Sun | January 18 | box | W | New England Patriots | Indianapolis Colts | 24 | 14 | |
| ConfChamp | Sun | January 18 | box | W | Carolina Panthers | @ | Philadelphia Eagles | 14 | 3 |
| SuperBowl | Sun | February 1 | box | W | New England Patriots | N | Carolina Panthers | 32 | 29 |
Award Winners |
||
| AP MVP | Steve McNair | |
| AP MVP | Peyton Manning | |
| PFWA MVP | Jamal Lewis | |
| Newspaper Ent. Assoc. MVP | Peyton Manning | |
| Bert Bell Award (Player of the Year) | Peyton Manning | |
| AP Offensive Player of the Year | Jamal Lewis | |
| AP Defensive Player of the Year | Ray Lewis | |
| Super Bowl MVP | Tom Brady | |
| AP Offensive Rookie of the Year | Anquan Boldin | |
| AP Defensive Rookie of the Year | Terrell Suggs | |
| Walter Payton Man of the Year | Will Shields | |
| AP Comeback Player of the Year | Jon Kitna | |





